Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 31.08.2017 | 8,44 l | 12,41 € | Ø 5,18 l | |||
Tanken in voller | 15.08.2017 | 8,81 l | 12,94 € | Ø 5,65 l | |||
Tanken in voller | 23.06.2017 | 10,32 l | 14,86 € | Ø 6,97 l | |||
Tanken in voller | 21.06.2017 | 7,94 l | 11,43 € | Ø 4,25 l | |||
Tanken in voller | 29.05.2017 | 9,03 l | 13,45 € | Ø 5,16 l | |||
Tanken in voller | 17.05.2017 | 9,56 l | 14,15 € | Ø 4,14 l | |||
Tanken in voller | 05.05.2017 | 7,70 l | 11,47 € | Ø 7,55 l | |||
Tanken in voller | 03.04.2017 | 5,88 l | 8,76 € | Ø 6,68 l | |||
Tanken in voller | 01.10.2016 | 8,84 l | 12,54 € | Ø 4,86 l | |||
Tanken in voller | 29.09.2016 | 9,32 l | 13,36 € | Ø 4,88 l | |||
benzín, motor 125, 11 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 132 kW, R. V. 2001
Verbrauch6,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor -07, 55 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 250, 15 kW, R. V. 2001
Verbrauch3,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 9 kW, R. V. 2019
Verbrauch2,26 l
Meter889,00 km
Investition2 958,40 €